Carestream Sign In
Welcome to Carestream.com's communities.
Our customers and partners have access to powerful online communities and tools. Use this overview to discover the best destination for you. Registration and sign-in are required to access these websites.
Vue Cloud Community
Carestream's Vue Cloud Community is your single point of access to the tools you need to diagnose exams, review a patient portfolio or view real-time department performance.
Carestream.com Communities and Tools
Welcome to Carestream.com's communities.
Our customers and partners have access to powerful online communities and tools. Use this overview to discover the best destination for you. Registration and sign-in are required to access these websites.
Vue Cloud Community
Carestream's Vue Cloud Community is your single point of access to the tools you need to diagnose exams, review a patient portfolio or view real-time department performance.
オレゴン州ホワイトシティのケアストリームヘルス社への貨物
州略号 | 発送元の州 | 郵便番号 | トラック混載(LTL) | LTLからTLへの移行(重量) | 出荷品が48インチ車両の搭載容量の1/2を超える場合や重量オーバーの場合は、TLを利用してください |
---|---|---|---|---|---|
AL | アラバマ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
AR | アーカンソー | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
AZ | アリゾナ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
CA | カリフォルニア | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
CO | コロラド | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
CT | コネチカット | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
DC | ワシントンD.C. | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
DE | デラウェア | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
FL | フロリダ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
GA | ジョージア | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
IA | アイオワ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
ID | アイダホ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
IL | イリノイ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
IN | インディアナ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
KS | カンザス | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
KY | ケンタッキー | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
LA | ルイジアナ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
MA | マサチューセッツ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
MD | メリーランド | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
ME | メイン | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
MI | ミシガン | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
MN | ミネソタ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
MO | ミズーリ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
MS | ミシシッピ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
MT | モンタナ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
NC | ノースカロライナ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
ND | ノースダコタ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
NE | ネブラスカ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
NH | ニューハンプシャー | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
NJ | ニュージャージー | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
NM | ニューメキシコ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
NV | ネバダ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
NY | ニューヨーク | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
OH | オハイオ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
OK | オクラホマ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
または | オレゴン | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
PA | ペンシルバニア | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
RI | ロードアイランド | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
SC | サウスカロライナ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
SD | サウスダコタ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
TN | テネシー | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
TX | テキサス | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
UT | ユタ | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
VA | バージニア | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
VT | バーモント | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
WA | ワシントン | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
WI | ウィスコンシン | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
WV | ウェストバージニア | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
WY | ワイオミング | すべて | FedEx Freight (Economy Service) | 10パレットまたは10,000ポンド(約4,535kg) | Navajo, CH Robinson |
- 陸送小包(1ポンド(約450g)から400ポンド(約181kg)):UPS Collect(注意-使用するUPSアカウント番号については、ケアストリームヘルスの注文書を参照してください。)
- 空輸(重要-空輸の承認や発送アカウント番号に関しては、ケアストリームヘルスの購買担当にお問い合わせください。)
Choose a Region
- Africa
- Asia Pacific
- Europe
- Middle East
- North America
- South America
Africa
Saint Helena
Sao Tome and Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa Sub Sahara Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda |
Western Sahara
Zambia Zimbabwe |
Asia Pacific
Europe
Serbia
Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Ukraine United Kingdom |
Middle East
North America
South America
São Vicente and Granadina
Suriname Trinidad and Tobago Turk and Caicos Islands Uruguay U.S. Virgin Islands Venezuela Virgin Islands (British) |